ШАБЛОНИ ЗВІТНИХ ФОРМ ДЛЯ ПРОГРАМИ КВЗКР 2
Кошториси для виконання земельно-кадастрових та проектно-вишукувальних робіт 2
| Опис файлу | Дата | Формат | Додатково | Розмір |
|---|---|---|---|---|
| Корисніматеріали | ||||
| База данни (опис таблиць) | 10.03.2009 | xls | 9 Кб | |
| Текстові поля | 23.02.2009 | doc | 17 Кб | |
| Шаблони звітних форм | ||||
| Акт здачі виконаних робіт | 27.10.2008 | fr3 | 3 Кб | |
| Договір для фізичних осіб | 06.11.2008 | fr3 | 7 Кб | |
| Договір для юридичних осіб | 07.11.2008 | fr3 | 7 Кб | |
| Завдання виконання робіт | 20.02.2009 | fr3 | 4 Кб | |
| Значення | 03.02.2009 | fr3 | 1 Кб | |
| Календарний план | 16.04.2014 | fr3 | 3 Кб | |
| Прибутковий касовий ордер | 25.04.2018 | fr3 | 3 Кб | |
| Протокол погодження договірної ціни | 25.08.2011 | fr3 | 3 Кб | |
| Кошторис | 10.04.2014 | fr3 | 5 Кб | |
| Кошторис2 | 10.04.2014 | fr3 | 5 Кб | |
| Кошторис3П | 18.04.2018 | fr3 | 4 Кб | |
| Список | 10.03.2009 | fr3 | 2 Кб | |
| Рахунок | 11.04.2008 | fr3 | 3 Кб | |
| Шаблони звітних форм в Word і OpenOffice | ||||
| Акт здачі виконаних робіт (для фізосіб) | 23.02.2009 | doc |
База злиття |
7 Кб |
| Акт здачі виконаних робіт (для фізосіб) | 23.02.2009 | doc | Текстові поля | 7 Кб |
| Акт здачі виконаних робіт (для юрособ) | 23.02.2009 | doc | База злиття | 7 Кб |
| Акт здачи выполненных работ (для юрлиц) | 23.02.2009 | doc | Текстові поля | 8 Кб |
| Договір для фізичних осіб | 23.02.2009 | doc | База злиття | 12 Кб |
| Договір для фізичних осіб | 23.02.2009 | doc | Текстовые поля | 13 Кб |
| Договір для юридичних осіб | 23.02.2009 | doc | База злиття | 12 Кб |
| Договір для юридичних осіб | 23.02.2009 | doc | Текстові поля | 13 Кб |
| Завдання виконання робіт | 23.02.2009 | doc | База злиття | 8 Кб |
| Завдання виконання робіт | 23.02.2009 | doc | Текстові поля | 9 Кб |
| Календарний план | 23.02.2009 | doc | База злиття | 8 Кб |
| Календарний план | 23.02.2009 | doc | Текстові поля | 8 Кб |
| Протокол погодження договірної ціни (для фізосіб) | 23.02.2009 | doc | База злиття | 7 Кб |
| Протокол погодження договірної ціни (для фізосіб) | 23.02.2009 | doc | Текстові поля | 7 Кб |
| Протокол погодження договірної ціни (для юросіб) | 23.02.2009 | doc | База злиття | 7 Кб |
| Протокол погодження договірної ціни (для юросіб) | 23.02.2009 | doc | Текстові поля | 7 Кб |
| Рахунок-фактура | 23.02.2009 | doc | База злиття | 7 Кб |
| Рахунок-фактура | 23.02.2009 | doc | Текстові поля | 7 Кб |
Шаблони звітних форм для програми КВЗКР 1
Кошториси для виконання земельно-кадастрових та проектно-вишукувальних робіт
| Опис файлу | Дата | Формат | Розмір | |
|---|---|---|---|---|
| Корисні матеріали | ||||
| Бази даних | 10.02.2009 | xls | 9 Кб | |
| Шаблони звітних форм | ||||
| Акт здачі виконаних робіт | 27.10.2008 | fr3 | 3 Кб | |
| Договір для фізичних осіб | 07.10.2008 | fr3 | 7 Кб | |
| Договір для юридичних осіб | 07.10.2008 | fr3 | 7 Кб | |
| Завдання виконання робіт | 20.02.2009 | fr3 | 4 Кб | |
| Календарний план | 07.10.2008 | fr3 | 2 Кб | |
| Протокол погодження договірної ціни | 07.10.2008 | fr3 | 3 Кб | |
| Кошторис | 04.11.2008 | fr3 | 4 Кб | |
| Кошторис2 | 09.01.2009 | fr3 | 5 Кб | |
| Кошторис | 11.04.2008 | fr3 | 3 Кб | |
Підтримка